|
|
|
ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ БП «АЗБУКА» г. ОДЕССА | ||
|
|
№ | Название услуги | Стоимость | К сведению |
| ПЕРЕВОД | 1 | Перевод официальных документов | см. прайс |
|
| 2 | Перевод текстов | см. прайс | цена указана за текст обычной сложности, стоимость перевода сложных и узкоспециализированных текстов уточняйте у менеджера | |
| 3 | Перевод аудио-и видео- материалов*) | х2 | стоимость письменного перевода соответствующего языка из п 2. х2 (только русский, украинский, английский) *) на перевод и в набор не принимаются аудио- и видео- материалы содержание которых противоречит законодательству | |
|
|
|
|
|
|
| НОТАРИАЛЬНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ И ЗАВЕРЕНИЕ ПЕЧАТЬЮ БП | 4 | Нотариальное заверение перевода | 50 грн | С фотокопией документа, за один документ до 5 листов; Обратите внимание на то, что согласно закону Украины «Про нотариат» нотариальная надпись выполняется на государственном языке Украины. |
| 5 | Нотариально заверенный перевод нотариальной надписи на язык перевода | 80 грн | в стоимость входит перевод и повторное нотариальное заверение | |
| 6 | Нотариальная фотокопия документа | 50 грн | требуется оригинал | |
| 7 | Нотариальная фотокопия документа свыше 5 листов | 15 грн\лист |
|
|
| 8 | Заверение перевода печатью БП «Азбука» | бесплатно |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАСПЕЧАТКА, КОПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР И ВЕРСТКА | 9 | Распечатка копии перевода (до 5 экземпляров) | бесплатно |
|
| 10 | Распечатка копии перевода (свыше 5 экземпляров) | 1 грн | За 1 копию | |
| 11 | Компьютерный набор текста (русский, украинский) | 7 грн | Печатный текст, за 1800 символов набранного текста, простое форматирование | |
| 12 | Компьютерный набор текста (английский, немецкий, французский) | 10 грн | Печатный текст, за 1800 символов набранного текста, простое форматирование | |
| 13 | Компьютерный набор текста с рукописи | + 7 грн | стоимость прибавляется к стоимости компьютерного набора текста на соответствующем языке из п. 9 или 10 | |
| 14 | Компьютерный набор текста с аудио-видео- материалов*) (русский, украинский) | 15 грн | за 1800 символов набранного текста; *) на перевод и в набор не принимаются аудио- и видео- материалы содержание которых противоречит законодательству | |
| 15 | Компьютерный набор текста с аудио-видео- материалов*) (только английский) | 25 грн | за 1800 символов набранного текста; *) на перевод и в набор не принимаются аудио- и видео- материалы содержание которых противоречит законодательству | |
| 16 | Форматирование электронного документа | 3 грн | За 1 лист А4 в текстовом редакторе для документов сл сложным форматированием (таблицы, рисунки и т.п.) | |
| 17 | Верстка электронного документа | 50 грн | за лист А4 в формат pdf либо изображение по предоставленным материалам. В данную услугу не входят услуги по дизайну и допечатной подготовке. Подробности и сроки уточняйте у менеджера. | |
|
|
|
|
|
|
| АПОСТИЛЬ | 18 | Апостиль на документы ЗАГС нового образца | 250 грн | сроки уточняйте у менеджера |
| 19 | Апостиль на документы ЗАГС старого образца | 250 грн | проставляется на нотариальной фотокопии документа, стоимость фотокопии входит в стоимость услуги. | |
| 20 | Апостиль на справке о несудимости | 250 грн | сроки уточняйте у менеджера | |
| 21 | Апостиль на дипломы, приложения нового образца | 350-580 грн | в зависимости от срочности, сроки уточняйте у менеджера | |
| 22 | Апостиль на прочие документы, подлежащие легализации | От 250 грн | условия и сроки уточняйте у менеджера | |
Стандартный документ
| Язык (в алфавитном порядке) | с языка, грн | на язык, грн |
| Азербайджанский | 80 | 85 |
| Английский | 40 | 45 |
| Арабский | 100 | 120 |
| Армянский | 60 | 70 |
| Белорусский | 50 | 55 |
| Болгарский | 80 | 80 |
| Венгерский | 120 | 120 |
| Вьетнамский | 80 | нет |
| Голландский | 80 | 90 |
| Греческий | 80 | 90 |
| Грузинский | 60 | 70 |
| Датский | 80 | нет |
| Иврит | 80 | 100 |
| Испанский | 50 | 60 |
| Итальянский | 55 | 60 |
| Казахский | 100 | 110 |
| Киргизский | 100 | 110 |
| Китайский | 130 | 150 |
| Корейский | 140 | 150 |
| Латышский | 80 | 90 |
| Литовский | 80 | 100 |
| Немецкий | 40 | 45 |
| Норвежский | 80 | нет |
| Польский | 50 | 55 |
| Португальский | 100 | 120 |
| Румынский | 50 | 60 |
| Русский | 30 | 30 |
| Сербо-хорватский | 120 | 130 |
| Словацкий | 120 | 120 |
| Таджикский | 140 | 150 |
| Турецкий | 80 | 85 |
| Туркменский | 120 | 130 |
| Узбекский | 120 | 130 |
| Украинский | 30 | 30 |
| Фарси (Персидский) | 90 | 100 |
| Финский | 120 | 130 |
| Французский | 40 | 45 |
| Чешский | 80 | 100 |
| Шведский | 80 | нет |
| Эстонский | 120 | 130 |
| Японский | 120 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Документ 1800 зн. Язык (в алфавитном порядке) |
с языка, грн | на язык, грн |
| Азербайджанский | 80 | 85 |
| Английский | 40 | 45 |
| Арабский | 100 | 120 |
| Армянский | 60 | 75 |
| Белорусский | 50 | 60 |
| Болгарский | 80 | 85 |
| Венгерский | 120 | 120 |
| Вьетнамский | 85 | нет |
| Голландский | 80 | 100 |
| Греческий | 80 | 90 |
| Грузинский | 60 | 75 |
| Датский | 80 | нет |
| Иврит | 100 | 110 |
| Испанский | 50 | 65 |
| Итальянский | 55 | 65 |
| Казахский | 100 | От 110 |
| Киргизский | 100 | 110 |
| Китайский | 130 | 150 |
| Корейский | 150 | 150 |
| Латышский | 80 | 100 |
| Литовский | 80 | 110 |
| Немецкий | 40 | 45 |
| Норвежский | 80 | нет |
| Польский | 50 | 60 |
| Португальский | 100 | 120 |
| Румынский | 55 | 65 |
| Русский | 25 | 25 |
| Сербо-хорватский | 120 | 130 |
| Словацкий | 120 | 120 |
| Таджикский | 140 | 150 |
| Турецкий | 80 | 85 |
| Туркменский | 120 | 130 |
| Узбекский | 120 | 130 |
| Украинский | 25 | 25 |
| Фарси (Персидский) | 90 | 100 |
| Финский | 120 | От 130 |
| Французский | 40 | 45 |
| Чешский | 80 | 100 |
| Шведский | 80 | нет |
| Эстонский | 120 | От 130 |




